(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,6月26日沪指收盘报点,跌点,跌幅为%,近五日涨跌幅为-%。近五日A股成交量亿股,成交金额亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有94只,净买入净额为亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中51只股票呈现机构净买入,64只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是柯力传感、共进股份、浙数文化,机构资金流入净额分别是亿元、亿元、亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中兴通讯、金桥信息、中科曙光等, 机构资金流出净额分别是亿元、亿元、亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603662 | 柯力传感 | - | |||||
603118 | 共进股份 | ||||||
600633 | 浙数文化 | - | - | ||||
603322 | 超讯通信 | - | - | ||||
603667 | 五洲新春 | ||||||
002281 | 光迅科技 | - | |||||
603108 | 润达医疗 | ||||||
603496 | 恒为科技 | ||||||
300302 | 同有科技 | ||||||
300620 | 光库科技 | - | |||||
002236 | 大华股份 | ||||||
300726 | 宏达电子 | ||||||
605555 | 德昌股份 | ||||||
301299 | 卓创资讯 | ||||||
300969 | 恒帅股份 | ||||||
002777 | 久远银海 | - | |||||
000837 | 秦川机床 | - | |||||
001282 | 三联锻造 | ||||||
600839 | 四川长虹 | - | - | ||||
002151 | 北斗星通 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中兴通讯、拓维信息、苏州固锝。具体来看,中兴通讯是资金最青睐个股,营业部净买入金额达亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | ||||||
002261 | 拓维信息 | - | - | ||||
002079 | 苏州固锝 | ||||||
002151 | 北斗星通 | ||||||
603019 | 中科曙光 | - | - | ||||
002315 | 焦点科技 | ||||||
002281 | 光迅科技 | - | |||||
600602 | 云赛智联 | ||||||
002777 | 久远银海 | - | |||||
002896 | 中大力德 | - | |||||
002401 | 中远海科 | ||||||
600892 | 大晟文化 | ||||||
600556 | 天下秀 | - | - | ||||
300378 | 鼎捷软件 | ||||||
002527 | 新时达 | ||||||
300620 | 光库科技 | - | |||||
002865 | 钧达股份 | - | |||||
002995 | 天地在线 | - | - | ||||
002553 | 南方精工 | ||||||
600415 | 小商品城 | - | - |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的94只个股中,主力资金同期净流入的个股有68只,净流入金额最大的个股为中兴通讯、苏州固锝、北斗星通,主力资金分别为亿元、亿元、亿元。主力资金净流入力度较大的个股有必康退、文化退、易尚退,力度分别高达%、%、%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | |||||
002079 | 苏州固锝 | |||||
002151 | 北斗星通 | |||||
002777 | 久远银海 | - | ||||
301315 | C威士顿 | |||||
002315 | 焦点科技 | |||||
603118 | 共进股份 | |||||
001282 | 三联锻造 | |||||
301262 | C海看 | - | ||||
600310 | 桂东电力 | |||||
600892 | 大晟文化 | |||||
301225 | 恒勃股份 | |||||
000037 | 深南电A | |||||
301376 | C致欧 | - | ||||
301448 | C开创 | |||||
605555 | 德昌股份 | |||||
603108 | 润达医疗 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
600151 | 航天机电 | |||||
301123 | 奕东电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)